[3]Cuando los Olimpiadas de Londres pasan el ecuador, aunque todavía quedan muchas pruebas por disputar (atletismo, gimnasia, vela y las de equipo), los países europeos copan el medallero encabezado por Estados Unidos, China y Corea del Sur. Gran Bretaña es el país europeo con más medallas, seguido de Francia, Alemania e Italia.
Oro Plata Bronce Total
1 EEUU 21 10 12 43
2 China 20 13 9 42
3 Corea del Sur 9 2 5 16
4 Gran Bretaña 8 6 8 22
5 Francia 8 5 6 19
6 Alemania 5 9 6 20
7 Italia 4 5 3 12
10 Rusia 3 12 8 23
15 Holanda 2 1 3 6
16 Hungría 2 1 2 5
17 Polonia 2 1 1 4
18 Ucrania 2 0 4 6
20 Rumania 1 4 2 7
23 Eslovenia 1 0 2 3
24 Lituania 1 0 0 1
30 España 0 2 1 3
32 Rep Checa 0 2 0 2
32 Suecia 0 2 0 2
34 Dinamarca 0 1 2 3
35 Bélgica 0 1 1 2
35 Noruega 0 1 1 2
41 Croacia 0 1 0 1
45 Eslovaquia 0 0 3 3
46 Grecia 0 0 1 1
46 Moldavia 0 0 1 1
46 Serbia 0 0 1 1
No hay comentarios aún.
Sólo los usuarios que han iniciado sesión pueden hacer comentarios. Regístrese [9] o inicie una sesión [10].